Player Details
All Matches
| Winner | Rating | Loser | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jain, Aaryan | 1646 | Vaturi, Sharon | 1517 | 7,8,4 |
| Dhond, Shreeniwas | 1777 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,3,5 |
| Dassarma, Aishi | 1789 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,7,2 |
| Kang, Connie | 1789 | Vaturi, Sharon | 1517 | 4,12,6 |
| Dongo, Rosine | 1818 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,4,8 |
| Wang, Jenny | 1848 | Vaturi, Sharon | 1517 | 9,7,2 |
| Nicholas, George | 1909 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,6,5 |
| Kanchanapelly, Saisamhitha | 1918 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,2,6 |
| Xiao, Chris | 1971 | Vaturi, Sharon | 1517 | 4,6,6 |
| Llona, David | 2016 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,6,6 |
| Chen, Katie | 2024 | Vaturi, Sharon | 1517 | 3,2,7 |
| Pan, Alex | 2129 | Vaturi, Sharon | 1517 | 5,4,3 |
| Mak, Joshua | 2225 | Vaturi, Sharon | 1517 | 4,4,4 |
| Hu, Jonathan | 2302 | Vaturi, Sharon | 1517 | 4,6,4 |
back